Vous trouverez sur cette page la liste des chats Somali ayant atteint les niveaux les plus hauts du SQR :
Elite A (niveau 6), Elite B (niveau 5), Recommandé (niveau 4).
Chat | Race | Sexe | Robe | Propriétaire |
---|---|---|---|---|
Actuellement, il n'y a aucun Somali Elite A
Chat | Race | Sexe | Robe | Propriétaire |
---|---|---|---|---|
ILONA DE LA VALLEE AUX LOUPS | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
Chat | Race | Sexe | Robe | Propriétaire |
---|
DANAKIL'S ONEGIN | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Catherine NIEWIADOMSKI |
GODHEIMA HELIOS*IS | Somali | M | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Elsa KERGOSIEN |
HAZAEL DE LA RIVALERAIE | Somali | M | chocolat ticked tabby | Mme Elsa KERGOSIEN |
HISOBEL DE LA RIVALERAIE | Somali | F | blue ticked tabby | M. Nicolas GERAUD |
I AM KAZAAR DES SABLES BLEUS | Somali | M | lilac silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
SIGNE CAT'S EYES ICHIKA | Somali | F | chocolat ticked tabby | Mme Nadine BECUWE |
JEMIMA DE LA CHACOLATERIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Marie Bernadette PAUTET |
KHARN-KA WILDEST DREAMS *FI | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | M. Bernard CLERGUE |
LET IT BE DE L'ETOILE DE CHRISTAX | Somali | F | black silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
LOUSTIC DE L'ALANTOLIE | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Patricia BOFFY |
MÊTIS D'AMBRE FAUVE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
MELIA D'AMBRE FAUVE | Somali | F | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Maïwenn LECOMTE |
CATZANOVA NABUCCO | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | M. Bernard CLERGUE |
NAINASUS TORRYLINN | Somali | F | lilac ticked tabby | Mme Florence NONY |
NIGHT ANGEL DE L'ETOILE DE CHRISTAX | Somali | F | black silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
CATZANOVA NOA | Somali | F | cinnamon ticked tabby (sorrel) | M. Bernard CLERGUE |
NOUCHKA CHERIE DE L'ALANTOLIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Patricia BOFFY |
OBERIG PHOENIX *UA | Somali | M | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Elsa KERGOSIEN |
PELAGEA | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Catherine BOURREAU |
A CE JOUR 19 SOMALIS SONT EN COTATION 4
Liste actualisée le 03/07/2019
Tableau chronologique des modifications :
Date
|
Race
|
Avant
|
Après
|
Commentaire
|
01/01/2018 |
Abyssin et Somali
|
N3 : PKDef = N/N ou N/PKLR
N4 : PKDef = N/N |
N3 : PKDef = N/N ou N/PKLR
N4 : PKDef = N/N |
Tolérance des hétérozygotes PRA-rdAc jusqu'au niveau 4 (mais pas pour les Elite qui doivent en être indemnes) en raison de la prévalence importante de cette mutation récessive.
|
LISTE DES SOMALIS COTATION 4 AU 31/12/2017 AVANT MODIFICATIONS DE LA GRILLE
Chat | Race | Sexe | Robe | Propriétaire |
---|
GODHEIMA HELIOS*IS | Somali | M | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Elsa KERGOSIEN |
I AM KAZAAR DES SABLES BLEUS | Somali | M | lilac silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
ILONA DE LA VALLEE AUX LOUPS | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
JEMIMA DE LA CHACOLATERIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Marie Bernadette PAUTET |
KHARN-KA WILDEST DREAMS *FI | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | M. Bernard CLERGUE |
LET IT BE DE L'ETOILE DE CHRISTAX | Somali | F | black silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
LOUSTIC DE L'ALANTOLIE | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Patricia BOFFY |
MÊTIS D'AMBRE FAUVE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
NAINASUS TORRYLINN | Somali | F | lilac ticked tabby | Mme Elsa KERGOSIEN |
PELAGEA | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Elsa KERGOSIEN |
IL Y AVAIT 10 SOMALIS EN COTATION 4 PRA-rdac N/N
LISTE 2018
DANAKIL'S ONEGIN | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Catherine NIEWIADOMSKI |
GODHEIMA HELIOS*IS | Somali | M | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Elsa KERGOSIEN |
HAZAEL DE LA RIVALERAIE | Somali | M | chocolat ticked tabby | Mme Elsa KERGOSIEN |
HISOBEL DE LA RIVALERAIE | Somali | F | blue ticked tabby | Mme Jenny RABILLÉ |
I AM KAZAAR DES SABLES BLEUS | Somali | M | lilac silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
SIGNE CAT'S EYES ICHIKA | Somali | F | chocolat ticked tabby | Mme Nadine BECUWE |
ILONA DE LA VALLEE AUX LOUPS | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
JEMIMA DE LA CHACOLATERIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Marie Bernadette PAUTET |
KHARN-KA WILDEST DREAMS *FI | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | M. Bernard CLERGUE |
LET IT BE DE L'ETOILE DE CHRISTAX | Somali | F | black silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
LOUSTIC DE L'ALANTOLIE | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Patricia BOFFY |
MÊTIS D'AMBRE FAUVE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Maïwenn LECOMTE |
MELIA D'AMBRE FAUVE | Somali | F | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Maïwenn LECOMTE |
CATZANOVA NABUCCO | Somali | M | brown ticked tabby (lièvre) | M. Bernard CLERGUE |
NAINASUS TORRYLINN | Somali | F | lilac ticked tabby | Mme Elsa KERGOSIEN |
NIGHT ANGEL DE L'ETOILE DE CHRISTAX | Somali | F | black silver ticked tabby | Mme Estelle MANCEAU |
CATZANOVA NOA | Somali | F | cinnamon ticked tabby (sorrel) | M. Bernard CLERGUE |
NOUCHKA CHERIE DE L'ALANTOLIE | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Patricia BOFFY |
OBERIG PHOENIX *UA | Somali | M | cinnamon ticked tabby (sorrel) | Mme Elsa KERGOSIEN |
PELAGEA | Somali | F | brown ticked tabby (lièvre) | Mme Elsa KERGOSIEN |